Tabelas Práticas
TAXA DE JUROS SELIC
Taxa de Juros Selic
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de setembro de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de setembro de 2026 é de 1,09%.
| Mês/Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 0,73% | 1,12% | 0,97% | 1,01% | 1,16% |
| Fevereiro | 0,76% | 0,92% | 0,80% | 0,99% | 1,00% |
| Março | 0,93% | 1,17% | 0,83% | 0,96% | 1,21% |
| Abril | 0,83% | 0,92% | 0,89% | 1,06% | 1,09% |
| Maio | 1,03% | 1,12% | 0,83% | 1,14% | 1,07% |
| Junho | 1,02% | 1,07% | 0,79% | 1,10% | 1,12% |
| Julho | 1,03% | 1,07% | 0,91% | 1,28% | 1,22% |
| Agosto | 1,17% | 1,14% | 0,87% | 1,16% | 1,09% |
| Setembro | 1,07% | 0,97% | 0,84% | 1,22% | |
| Outubro | 1,02% | 1,00% | 0,93% | 1,28% | |
| Novembro | 1,02% | 0,92% | 0,79% | 1,05% | |
| Dezembro | 1,12% | 0,89% | 0,93% | 1,22% |
| Mês/Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% | 0,54% | 0,38% | 0,15% |
| Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% | 0,49% | 0,29% | 0,13% |
| Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% | 0,47% | 0,34% | 0,20% |
| Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% | 0,52% | 0,28% | 0,21% |
| Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% | 0,54% | 0,24% | 0,27% |
| Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% | 0,47% | 0,21% | 0,31% |
| Julho | 0,72% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% | 0,57% | 0,19% | 0,36% |
| Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% | 0,50% | 0,16% | 0,43% |
| Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% | 0,46% | 0,16% | 0,44% |
| Outubro | 0,81% | 0,95% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% | 0,48% | 0,16% | 0,49% |
| Novembro | 0,72% | 0,84% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,15% | 0,59% |
| Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% | 0,37% | 0,16% | 0,77% |
| Mês/Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Janeiro | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
| Fevereiro | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
| Março | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
| Abril | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
| Maio | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
| Junho | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
| Julho | 1,29% | 1,51% | 1,17% | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
| Agosto | 1,29% | 1,66% | 1,26% | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
| Setembro | 1,25% | 1,50% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
| Outubro | 1,21% | 1,41% | 1,09% | 0,93% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
| Novembro | 1,25% | 1,38% | 1,02% | 0,84% | 1,02% | 0,66% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
| Dezembro | 1,48% | 1,47% | 0,99% | 0,84% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
| Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% |
| Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% |
| Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% |
| Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% |
| Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% |
| Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% |
| Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% |
| Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% |
| Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% |
| Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% |
| Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% |
| Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% |
Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente
Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de setembro de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| Mês | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 402,45 | 378,83 | 355,54 | 330,45 | 308,15 | 292,15 | 275,81 | 257,71 | |
| fevereiro | 440,11 | 400,10 | 377,16 | 353,41 | 328,07 | 306,70 | 291,13 | 274,56 | 255,88 |
| março | 437,51 | 397,88 | 375,52 | 351,21 | 324,74 | 305,25 | 289,87 | 273,19 | 254,10 |
| abril | 433,25 | 395,81 | 373,86 | 349,50 | 322,39 | 303,95 | 288,68 | 271,71 | 252,23 |
| maio | 429,00 | 393,80 | 372,28 | 347,87 | 320,37 | 302,46 | 287,34 | 270,30 | 250,26 |
| junho | 424,96 | 391,82 | 370,67 | 346,27 | 318,70 | 301,07 | 286,07 | 268,97 | 248,40 |
| julho | 420,94 | 389,89 | 369,07 | 344,57 | 317,04 | 299,76 | 284,57 | 267,43 | 246,32 |
| agosto | 417,10 | 387,92 | 367,48 | 343,09 | 315,47 | 298,35 | 282,97 | 265,99 | 244,55 |
| setembro | 413,78 | 386,02 | 365,89 | 340,60 | 313,98 | 297,13 | 281,65 | 264,61 | 242,87 |
| outubro | 410,69 | 384,16 | 364,22 | 337,66 | 312,60 | 295,84 | 280,12 | 262,96 | 241,23 |
| novembro | 407,81 | 382,36 | 361,18 | 335,03 | 311,21 | 294,62 | 278,73 | 261,42 | 239,89 |
| dezembro | 405,03 | 380,56 | 358,21 | 332,63 | 309,61 | 293,42 | 277,34 | 259,68 | 238,52 |
| Mês | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 237,25 | 222,00 | 204,39 | 190,61 | 179,51 | 167,57 | 158,46 | 148,89 | 137,82 |
| fevereiro | 236,17 | 220,78 | 203,24 | 189,74 | 178,71 | 166,71 | 157,87 | 148,05 | 137,07 |
| março | 234,79 | 219,25 | 201,82 | 188,69 | 177,87 | 165,74 | 157,11 | 147,13 | 136,25 |
| abril | 233,61 | 217,84 | 200,74 | 187,75 | 176,97 | 164,90 | 156,44 | 146,29 | 135,54 |
| maio | 232,38 | 216,34 | 199,46 | 186,72 | 176,09 | 164,13 | 155,69 | 145,30 | 134,80 |
| junho | 231,15 | 214,75 | 198,28 | 185,81 | 175,13 | 163,37 | 154,90 | 144,34 | 134,16 |
| julho | 229,86 | 213,24 | 197,11 | 184,84 | 174,06 | 162,58 | 154,04 | 143,37 | 133,48 |
| agosto | 228,57 | 211,58 | 195,85 | 183,85 | 173,04 | 161,89 | 153,15 | 142,30 | 132,79 |
| setembro | 227,32 | 210,08 | 194,79 | 183,05 | 171,94 | 161,20 | 152,30 | 141,36 | 132,25 |
| outubro | 226,11 | 208,67 | 193,70 | 182,12 | 170,76 | 160,51 | 151,49 | 140,48 | 131,64 |
| novembro | 224,86 | 207,29 | 192,68 | 181,28 | 169,74 | 159,85 | 150,68 | 139,62 | 131,09 |
| dezembro | 223,38 | 205,82 | 191,69 | 180,44 | 168,62 | 159,12 | 149,75 | 138,71 | 130,54 |
| mês | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 129,94 | 121,77 | 111,28 | 98,62 | 85,39 | 76,37 | 70,17 | 64,54 | 62,05 |
| fevereiro | 129,45 | 120,98 | 110,46 | 97,62 | 84,52 | 75,90 | 69,68 | 64,25 | 61,92 |
| março | 128,90 | 120,21 | 109,42 | 96,46 | 83,47 | 75,37 | 69,21 | 63,91 | 61,72 |
| abril | 128,29 | 119,39 | 108,47 | 95,40 | 82,68 | 74,85 | 68,69 | 63,63 | 61,51 |
| maio | 127,69 | 118,52 | 107,48 | 94,29 | 81,75 | 74,33 | 68,15 | 63,39 | 61,24 |
| junho | 127,08 | 117,70 | 106,41 | 93,13 | 80,94 | 73,81 | 67,68 | 63,18 | 60,93 |
| julho | 126,36 | 116,75 | 105,23 | 92,02 | 80,14 | 73,27 | 67,11 | 62,99 | 60,57 |
| agosto | 125,65 | 115,88 | 104,12 | 90,80 | 79,34 | 72,70 | 66,61 | 62,83 | 60,14 |
| setembro | 124,94 | 114,97 | 103,01 | 89,69 | 78,70 | 72,23 | 66,15 | 62,67 | 59,70 |
| outubro | 124,13 | 114,02 | 101,90 | 88,64 | 78,06 | 71,69 | 65,67 | 62,51 | 59,21 |
| novembro | 123,41 | 113,18 | 100,84 | 87,60 | 77,49 | 71,20 | 65,29 | 62,36 | 58,62 |
| dezembro | 122,62 | 112,22 | 99,68 | 86,48 | 76,95 | 70,71 | 64,92 | 62,20 | 57,85 |
| mês | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 57,12 | 45,00 | 32,84 | 22,42 | 8,80 |
| fevereiro | 56,36 | 44,08 | 32,04 | 21,43 | 7,80 |
| março | 55,43 | 42,91 | 31,21 | 20,47 | 6,59 |
| abril | 54,60 | 41,99 | 30,32 | 19,41 | 5,50 |
| maio | 53,57 | 40,87 | 29,49 | 18,27 | 4,43 |
| junho | 52,55 | 39,80 | 28,70 | 17,17 | 3,31 |
| julho | 51,52 | 38,73 | 27,79 | 15,89 | 2,09 |
| agosto | 50,35 | 37,59 | 26,92 | 14,73 | 1,00 |
| setembro | 49,28 | 36,62 | 26,08 | 13,51 | 0,00 |
| outubro | 48,26 | 35,62 | 25,15 | 12,23 | — |
| novembro | 47,24 | 34,70 | 24,36 | 11,18 | — |
| dezembro | 46,12 | 33,81 | 23,43 | 9,96 | — |
Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física
A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.
Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima.